*Las fotos y colores son referenciales.
DIMENSIONES
Versión | GA 2WD MT | GL 2WD MT/AT – GL 4WD MT (ALL GRIP) | GLX 4WD AT (ALL GRIP) |
Longitud total (mm) | 4300 | 4300 | 4300 |
Ancho total (mm) | 1765 | 1765 | 1765 |
Altura total (mm) | 1585 | 1590 | 1590/1585 |
Distancia entre ejes (mm) | 2600 | 2600 | 2600 |
Rodada delantera (mm) | 1535 | 1535 | 1535 |
Rodada trasera (mm) | 1505 | 1505 | 1505 |
Número de asientos | 5 | 5 | 5 |
Depósito de combustible (LT) | 50 | 50 | 50 |
Peso neto (kg) | 1085 | 1085/1125 | 1170/1190 |
Peso bruto (Kg) | 1740 | 1740 | 1740 |
*Las fotos y colores son referenciales.
( S ) ESTÁNDAR
( - ) NO INCLUYE
( O ) OPCIONAL
MOTOR Y MECÁNICA
Versión | GA 2WD MT | GL 2WD (ALL GRIP) MT/CVT | GLX 4WD (ALL GRIP) MT/CVT |
Tipo | 4 cilindros, 16 válvulas, sistema VVT | ||
Cilindrada c c. | 1586 | ||
Potencia máxima HP/r.p.m. | 115/6,000 | ||
Torque máximo Nm/r.p.m. | 156/4,400 | ||
Alimentación de combustible | Inyección multipunto | ||
Número de puertas | 5 | ||
Dirección | Asistida de piñón y cremallera | ||
Frenos delanteros | Discos ventilados | ||
Frenos traseros | Discos sólidos | ||
Suspensión delantera | MacPherson independiente | ||
Suspensión trasera | Barra de torsión con resortes helicoidales | ||
Neumáticos | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16,205/50R17 |
Transmisión | Mecánica 5 velocidades + reversa | Mecánica 5 velocidades + reversa/CVT 6 velocidades + reversa |
*Las fotos y colores son referenciales.
( S ) ESTÁNDAR
( - ) NO INCLUYE
( O ) OPCIONAL
EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD
Versión | GA 2WD MT | GL 2WD (ALL GRIP) MT/CVT | GLX 4WD (ALL GRIP) MT/CVT | |
Airbags | Frontal x 2 | S | S | S |
Lateral x 2 | - | - | S | |
Cortina x 2 | - | - | S | |
Sistema de frenos | ABS (antibloqueo) | S | S | S |
EBD (distribución de frenado) | S | S | S | |
ESP (programa de estabilidad electrónico) | - | S(ALL GRIP) | S(ALL GRIP) | |
HILL HOLD CONTROL | - | S (ALL GRIP- CVT) | S (ALL GRIP) | |
Cinturón de seguridad | Delanteros de 3 puntos, pretensores y ajustables | S | S | S |
Posteriores de 3 puntos (x3) | S | S | S | |
Barras de protección en las puertas | S | S | S | |
Tercera luz de freno | S | S | S | |
Soporte SOFIX para asiento de niño | x 2 | S | S | S |
Anclaje ISOFIX para asiento de niño | X 3 | S | S | S |
Bloqueo de palanca de cambio (CVT) | - | S | S | |
Inmovilizador | S | S | S | |
Pedal de freno colapsable | S | S | S |
*Las fotos y colores son referenciales.
( S ) ESTÁNDAR
( - ) NO INCLUYE
( O ) OPCIONAL
EQUIPAMIENTO INTERIOR
Versión | GA 2WD MT | GL 2WD (ALL GRIP) MT/CVT | GLX 4WD (ALL GRIP) MT/CVT | |
Aire acondicionado | Manual | S | S | - |
Automático (dual) | - | - | S | |
Calefacción | S | S | S | |
Audio | Radio CD+MP3+USB+BLUETOOTH | S | S | S |
Altavoz x 2 | S | - | - | |
Altavoz x 4 | - | S | S | |
Tweeter x 2 | - | S | S | |
Control de audio en el volante | - | S | S | |
Contro de velocidad crucero | - | S | S | |
Volante forrado en cuero | - | S | S | |
Volante ajustable en cuatro direcciones | S | S | S | |
Elevalunas eléctricos | Delanteras | S | S | S |
Posteriores | S | S | S | |
Cierre centraliado | S | S | S | |
Sistema de apertura con mando a distancia | S | S | S | |
Botón de encendido sin llave | - | - | S | |
Encendido automático de luces | - | - | S | |
Tacómetro | S | S | S | |
Paddle Shift (CVT) | - | S | S | |
Panel Multi información | Reloj digital | S | S | S |
Temperatura exterior | S | S | S | |
Medidor de consumo de combustible (instantáneo/promedio) | S | S | S | |
Indicador de posición en marcha | - | S | S | |
Indicador de modo de manejo (modelos ALLGRIP) | - | S | S | |
Asiento de piloto regulable en altura | - | S | S | |
Apoyacabezas regulables | delanteros | S | S | S |
Posteriores | S | S | S | |
Asientos de cuero | - | - | (1*) | |
Asiento posterior | Abatible 60:40 | S | S | S |
Reclinable en dos posiciones | - | - | S | |
Espejo retrovisor con sistema antidestello | - | - | S | |
Apoyabrazos central | delantero | - | S | S |
Posterior | - | - | S | |
Sistema de activación All Grip | - | S | S | |
Tapasoles | Con espejo | - | S | S |
Con portadocumentos | - | S | S | |
Con iluminador | - | - | S | |
Portabotellas | Delanteros x 2 | S | S | S |
Posteriores x 2 | S | S | S | |
Portavasos | Delanteros x 2 | S | S | S |
Posteriores x 2 | - | - | S | |
Toma de corriente de 12V | Central | S | S | S |
Maletera | - | S | S | |
Cobertor de área de equipaje | S | S | S |
*Las fotos y colores son referenciales.
( S ) ESTÁNDAR
( - ) NO INCLUYE
( O ) OPCIONAL
EQUIPAMIENTO EXTERIOR
Versión | GA 2WD MT | GL 2WD (ALL GRIP) MT/CVT | GLX 4WD (ALL GRIP) MT/CVT | |
Aros de aleación | - | S | S | |
Barras de parrilla | - | - | S | |
Faros Delanteros | HID | - | - | S |
Halogenos Multireflector | S | S | - | |
Limpia faros delanteros | - | - | S | |
Nivelación aútomatica de altura de faros | - | - | S | |
Luces de posición LED | - | - | S | |
Neblineros | - | S | S | |
Limpia parabrisas | Delanteros | S | S | S |
Posterior | S | S | S | |
Desempañador posterior | S | S | S | |
Antena de techo | S | S | S | |
Espejos exteriores | Negro | S | - | - |
Color de la carrocería | - | S | S | |
Electricos regulables | S | S | S | |
Electricos rebatibles | - | - | S | |
Direccionales | - | - | S | |
Techo panoramico | - | - | (1*) | |
Sensores de estacionamiento | Delanteros | - | - | S |
Posteriores | - | - | S | |
Molduras Laterales | S | S | S | |
Sensor de lluvia | - | - | S | |
Molduras decorativas delanteras, posteriores y laterales | Negro | S | S | - |
posteriores y laterales | Plata | - | - | S |
*Las fotos y colores son referenciales.
( S ) ESTÁNDAR
( - ) NO INCLUYE
( O ) OPCIONAL
Fabricación 2016 | Fabricación 2017 | Fabricación 2018 | ||||
VERSIONES | Precio en Dólares | Precio en Soles | Precio en Dólares | Precio en Soles | Precio en Dólares | Precio en Soles |
S-CROSS 1.6 2WD GA 5MT | - | - | 16,990 | 56,067 | 17,190 | 56,727 |
S-CROSS 1.6 2WD GL 5MT | - | - | 18,840 | 62,172 | 19,990 | 65,967 |
S-CROSS 1.6 2WD GL AT | - | - | 19,840 | 65,472 | 20,990 | 69,267 |
S-CROSS 1.6 4WD GL 5MT | 17,690 | 58,377 | 20,690 | 68,277 | 21,890 | 72,237 |
S-CROSS 1.6 4WD GLX+ AT | - | - | 24,990 | 82,467 | 26,490 | 87,417 |
*Precio válido hasta el 30 de Abril del 2018 o hasta agotar stock mínimo de 5 unidades. La unidad podría contar con algún kilometraje debido al traslado desde el almacén. Precio válido para tiendas Derco Center de Lima, no incluye venta Pandero, trámite de placas, tarjeta de propiedad ni traslado a provincias. Tipo de cambio referencial S/ 3.30. Información sujeta a cambios o modificaciones sin previo aviso en los productos presentados. Todas las imágenes en www.suzuki.com.pe son referenciales. Este sitio, es solamente una guía informativa.
Siga el siguiente enlace para realizar una cotización