*Las fotos y colores son referenciales.
DIMENSIONES
Longitud promedio | mm | 3995 | |
Ancho promedio | mm | 1745 | |
Altura promedio | mm | 1470 | |
Distancia entre ejes | mm | 2520 | |
Neumáticos | Delantera | mm | 1,520 (185/55R16) |
Posterior | mm | 1,520 (185/55R16) | |
Radio mínimo de giro *1 | m | 4.9 | |
Distancia mínima al suelo | mm | 120 |
*Las fotos y colores son referenciales.
( S ) ESTÁNDAR
( - ) NO INCLUYE
( O ) OPCIONAL
MOTOR Y MECÁNICA
Tipo | K14B | |
Número de cilindros | 4 | |
Número de válvulas | 16 | |
Cilindradas | cm3 | 1373 |
Diámetro por carrera | mm | 73.0 x 82.0 |
Relación de compresión | 11 | |
Potencia máxima | Hp/rpm | 91.2/6,000 |
Par máximo | N.m/rpm | 130/4,000 |
Distribución de combustible | Inyección multipunto |
*Las fotos y colores son referenciales.
( S ) ESTÁNDAR
( - ) NO INCLUYE
( O ) OPCIONAL
EQUIPAMIENTO INTERIOR
Grado | GL | GLX | |
Luces de la cabina | Luz del mapa delantero | S | S |
Luz de la cabina central (posición 3) | S | S | |
Parasoles | Lados del pasajero y del conductor | S | S |
Con soporte para tickets | S | S | |
Con espejo de cortesía | S | S | |
Agarraderas | Lados del pasajero | S | S |
Parte trasera x 2 | S | S | |
Soportes para taza | Delantero x 2 | S | S |
Trasero x 1 | S | - | |
Soportes para botella | Delantero x 2 | S | S |
Trasero x 2 | S | S | |
Consola central | S | - | |
Consola central con reposabrazo | - | S | |
Caja central | S | S | |
Palanca de cambios | Negro | - | - |
Negro con cromo / relieve plateado | S | S | |
Botón de liberación de freno de mano | Negro | - | - |
Cromado | S | S | |
Puerto USB | Consola central | S | S |
Entrada AUX | Consola central | S | S |
Enchufe accesorio 12V | Panel & posterior del instrumento | S | S |
Reposapiés | Lado del conductor | S | S |
Apertura remota de la tapa del combustible | S | S | |
Inserto de tela del tapiz de puerta | Delantera | S | S |
Trasera | S | S | |
Moldura del tapiz de puerta | Plateado | S | S |
Manijas interiores de la puerta | Negro | - | - |
Cromadas | S | S | |
Bolsillos de almacenamiento | Puertas delanteras | S | S |
Equipamiento para conducción | |||
Ventanas Eléctricas | Delanteras | S | S |
Traseras | S | S | |
Bloqueo centralizado de puertas | Interruptor en el lado del conductor | S | S |
Bloqueo de puertas con control remoto | Con función de respuesta de luz de peligro | S | S |
Sistema de arranque con empuje sin llave | - | S | |
Aire acondicionado | Manual | S | - |
Automático | - | S | |
Calefacción | S | S | |
Filtro de polen | S | S |
*Las fotos y colores son referenciales.
( S ) ESTÁNDAR
( - ) NO INCLUYE
( O ) OPCIONAL
EQUIPAMIENTO EXTERIOR
Grado | GL | GLX | |
Máscara delantera | Negra | - | - |
Negro con relieve cromado | S | S | |
Manijas exteriores de puertas | Negro | - | - |
Color de la carrocería | S | - | |
Cromado | - | S | |
Pilares A y B pintados de negro | S | S | |
Switch de apertura de maletera | Electromagnético | S | S |
Molduras laterales cromadas | - | S | |
Spoiler del techo | - | S | |
Cromo de maletera | - | S | |
Neumáticos y llantas | 195/55R16 + llantas de aleación | - | - |
185/55R16 + llantas de aleación | S | S |
*Las fotos y colores son referenciales.
( S ) ESTÁNDAR
( - ) NO INCLUYE
( O ) OPCIONAL
SEGURIDAD DEL MEDIO AMBIENTE
Grado | GL | GLX | |
ABS con función EBD | S | S | |
Sistema de freno trasero | Tambor y zapata | S | - |
Disco | - | S | |
Sistema de asistencia de freno | S | S | |
Sensores para estacionamiento | Trasero | - | S |
Airbags delanteros duales (SRS) | S | S | |
Airbags laterales (SRS) | Delantero | - | S |
Airbags de cortina (SRS) | - | S | |
Freno y embrague colapsable | S | S | |
Cinturones de seguridad | Delanteros: cinturones de seguridad de 3 puntos ELR y adaptadores de altura | S | S |
Traseros: cinturones de seguridad de 3 puntos ELR x3 | S | S | |
Anclajes para asientos de bebé ISOFIX | x2 | S | S |
Anclajes de sujección para asiento de bebé | Lateral | S | S |
Seguros de bebé en las puertas traseras | S | S | |
Vigas de las puertas para impacto lateral | S | S | |
Inmovilizador | S | S | |
Tercera luz de freno | S | S |
*Las fotos y colores son referenciales.
( S ) ESTÁNDAR
( - ) NO INCLUYE
( O ) OPCIONAL
Fabricación 2016 | Fabricación 2017 | Fabricación 2018 | ||||
VERSIONES | Precio en Dólares | Precio en Soles | Precio en Dólares | Precio en Soles | Precio en Dólares | Precio en Soles |
BALENO GA MT | - | - | 12,490 | 41,217 | 13,290 | 43,857 |
BALENO GL MT | - | - | 13,990 | 46,167 | 14,790 | 48,807 |
BALENO GL AT | 13,990 | 46,167 | 14,990 | 49,467 | 15,790 | 52,107 |
BALENO GLX MT | 15,390 | 50,787 | 16,390 | 54,087 | ||
BALENO GLX AT | 16,690 | 55,077 | 16,990 | 56,067 |
*Precio válido hasta el 30 de Abril del 2018 o hasta agotar stock mínimo de 5 unidades. La unidad podría contar con algún kilometraje debido al traslado desde el almacén. Precio válido para tiendas Derco Center de Lima, no incluye venta Pandero, trámite de placas, tarjeta de propiedad ni traslado a provincias. Tipo de cambio referencial S/ 3.30. Información sujeta a cambios o modificaciones sin previo aviso en los productos presentados. Todas las imágenes en www.suzuki.com.pe son referenciales. Este sitio, es solamente una guía informativa.
Siga el siguiente enlace para realizar una cotización